![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Depuis 1 heure | Entre 2 classements | Sur 24 heures | ||||||||||||||
| 1. | Virbac-Paprec 3 | 08/01/2011 08:30:00 | 23 300 | - | 0.0 | 21 02.82' | 27 20.52' | 14 | 240 | 9.5 | 13.7 | 47 | 236 | 9.4 | 225 | |
| R | Dick & Peyron | - | - | W | N | |||||||||||
| 2. | Foncia | 08/01/2011 08:30:00 | 23 310 | 10.6 | 10.6 | 20 42.87' | 27 28.51' | 15.2 | 238 | 10.2 | 13.9 | 51 | 233 | 9.6 | 230 | |
| R | Desjoyeaux & Gabart | W | N | |||||||||||||
| 3. | Mirabaud | 08/01/2011 08:30:00 | 23 400 | 100.2 | 89.6 | 19 20.18' | 28 46.17' | 12.4 | 234 | 10.1 | 12.3 | 50 | 228 | 7.9 | 190 | |
| R | Wavre & Paret | W | N | |||||||||||||
| 4. | Estrella Damm Sailing Team | 08/01/2011 08:02:36 | 23 411 | 111.5 | 11.3 | 19 28.45' | 29 03.85' | 11.9 | 226 | 10.4 | 11.5 | 47 | 217 | 7.6 | 184 | |
| R | Pella & Ribes | W | N | |||||||||||||
| 5. | Mapfre | 08/01/2011 08:30:00 | 23 471 | 171.4 | 59.9 | 18 06.22' | 29 44.64' | 12.5 | 229 | 11 | 12.5 | 55 | 223 | 8.1 | 196 | |
| R | Martínez & Fernández | W | N | |||||||||||||
| 6. | President | 08/01/2011 08:30:00 | 23 480 | 180.8 | 9.4 | 17 48.16' | 29 50.40' | 11.3 | 217 | 9.4 | 11.2 | 47 | 229 | 6.5 | 156 | |
| R | Le Cam & García | W | N | |||||||||||||
| 7. | Groupe Bel | 08/01/2011 08:30:00 | 23 490 | 190.1 | 9.3 | 17 38.75' | 29 57.87' | 11.3 | 230 | 10.7 | 11.9 | 54 | 221 | 7.2 | 172 | |
| R | De Pavant & Audigane | W | N | |||||||||||||
| 8. | Neutrogena Formula Noruega | 08/01/2011 08:30:00 | 23 492 | 192.8 | 2.7 | 17 39.43' | 30 00.81' | 11.7 | 226 | 10.7 | 11.6 | 53 | 218 | 7 | 168 | |
| R | Herrmann & Breymaier | W | N | |||||||||||||
| 9. | Gaes Centros Auditivos | 08/01/2011 08:30:00 | 23 510 | 210.2 | 17.4 | 18 00.35' | 30 23.30' | 12 | 228 | 9.5 | 11.3 | 47 | 227 | 7.2 | 173 | |
| R | Caffari & Corbella | W | N | |||||||||||||
| 10. | Renault | 08/01/2011 08:30:48 | 23 616 | 316.2 | 106.0 | 14 35.47' | 31 21.55' | 11.8 | 238 | 9.2 | 9.6 | 46 | 215 | 7 | 167 | |
| R | Rivero & Piris | W | N | |||||||||||||
| 11. | We are water | 08/01/2011 08:30:00 | 23 652 | 352.0 | 35.8 | 13 08.70' | 31 31.82' | 9.9 | 205 | 8.7 | 8.8 | 43 | 193 | 6.7 | 160 | |
| R | Mumbrú & Sanmartí | W | N | |||||||||||||
| 12. | Forum Maritim Catala | 08/01/2011 08:30:00 | 23 681 | 381.6 | 29.6 | 12 03.88' | 31 40.24' | 8.8 | 186 | 5.9 | 6.9 | 29 | 173 | 5.5 | 132 | |
| R | Marín & Aglaor | W | N | |||||||||||||
| 13. | Central Lechera Asturiana | 08/01/2011 08:30:00 | 23 686 | 386.6 | 5.0 | 13 32.11' | 32 16.82' | 12.9 | 205 | 6.3 | 8.1 | 32 | 241 | 4.9 | 117 | |
| R | Merediz & Palacio | W | N | |||||||||||||
| 14. | Hugo Boss | 08/01/2011 08:30:00 | 23 713 | 413.8 | - | 12 59.54' | 32 35.35' | 13.5 | 187 | 7.8 | 8 | 39 | 216 | 6.6 | 158 | |
| R | Verbraak & Meiklejohn | W | N | |||||||||||||









