Depuis 1 heure | Entre 2 classements | Sur 24 heures | ||||||||||||||
1. | Virbac-Paprec 3 | 14/02/2011 08:30:00 | 11 930 | - | - | 164 33.32' | 42 25.76' | 13.3 | 070 | 13.7 | 13.7 | 68 | 072 | 12.9 | 309 | 056 |
Dick & Peyron | - | - | E | S | ||||||||||||
2. | Mapfre | 14/02/2011 08:28:30 | 12 424 | 493.2 | 493.1 | 155 43.90' | 48 49.65' | 14.6 | 054 | 15.5 | 15.9 | 78 | 051 | 12.8 | 313 | 100 |
Martínez & Fernández | E | S | ||||||||||||||
3. | Estrella Damm Sailing Team | 14/02/2011 08:30:22 | 12 571 | 640.9 | 147.8 | 151 56.62' | 49 20.26' | 15.6 | 127 | 8.9 | 15.2 | 44 | 124 | 11.9 | 286 | 082 |
Pella & Ribes | E | S | ||||||||||||||
4. | Groupe Bel | 14/02/2011 08:30:00 | 12 800 | 869.1 | 228.2 | 145 17.36' | 47 58.21' | 14 | 067 | 14.8 | 15.1 | 74 | 068 | 14.3 | 350 | 072 |
De Pavant & Audigane | E | S | ||||||||||||||
5. | Renault Z.E. Sailing Team | 14/02/2011 08:30:07 | 13 374 | 1 443.1 | 574.0 | 130 56.18' | 49 43.59' | 16.6 | 093 | 13.7 | 14.1 | 68 | 103 | 12.7 | 305 | 111 |
Rivero & Piris | - | E | S | |||||||||||||
6. | Mirabaud | 14/02/2011 08:30:00 | 13 695 | 1 764.8 | 321.7 | 123 07.82' | 46 47.96' | 15.5 | 101 | 15.2 | 15.3 | 76 | 107 | 13.8 | 332 | 104 |
Wavre & Paret | E | S | ||||||||||||||
7. | Neutrogena Formula Noruega | 14/02/2011 08:30:00 | 13 709 | 1 778.1 | 13.3 | 122 53.18' | 46 25.30' | 15.8 | 099 | 16.1 | 16.1 | 80 | 105 | 14.6 | 351 | 101 |
Herrmann & Breymaier | E | S | ||||||||||||||
8. | Hugo Boss | 14/02/2011 08:30:00 | 13 942 | 2 011.8 | 233.7 | 117 20.88' | 45 48.94' | 15.9 | 092 | 15.8 | 15.9 | 79 | 090 | 16.5 | 396 | 094 |
Verbraak & Meiklejohn | E | S | ||||||||||||||
9. | Gaes Centros Auditivos | 14/02/2011 08:30:00 | 14 062 | 2 131.8 | 120.0 | 114 28.84' | 45 42.76' | 15.7 | 096 | 15.3 | 15.3 | 77 | 099 | 15.4 | 370 | 094 |
Caffari & Corbella | E | S | ||||||||||||||
10. | Forum Maritim Catala | 14/02/2011 08:30:00 | 15 669 | 3 739.0 | 1 607.1 | 77 34.04' | 42 22.75' | 6.8 | 024 | 5.3 | 5.3 | 26 | 053 | 7 | 167 | 101 |
Marín & Aglaor | E | S | ||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 14/02/2011 08:30:00 | 15 974 | 4 043.8 | 304.9 | 70 37.24' | 43 17.32' | 5.9 | 054 | 7.1 | 7.9 | 35 | 052 | 8.5 | 207 | 081 |
Merediz & Palacio | E | S | ||||||||||||||
12. | We are water | 14/02/2011 08:30:00 | 16 115 | 4 184.3 | 140.4 | 68 12.29' | 39 15.40' | 10.8 | 058 | 6.4 | 10.6 | 32 | 059 | 5.8 | 140 | 062 |
Mumbrú & Sanmartí | E | S |
lunes, 14 de febrero de 2011
Ranking
Aquí os pongo un ranking del día de hoy; y un poco más arriba, enlace al "race Tracker":