Para estar más seguros, os pongo el ránking entero:
| DISTANCE: | TO FINISH | TO LEADER | TO PRECEDENT | |
| 1. | Virbac-Paprec 3 | 17 112.6 | - | 0.0 |
| Dick & Peyron | ||||
| 2. | Mapfre | 17 710.1 | 597.6 | 597.5 |
| Martínez & Fernández | ||||
| 3. | Estrella Damm Sailing Team | 17 792.2 | 679.7 | 82.1 |
| Pella & Ribes |
| 4. | Groupe Bel | 17 829.4 | 716.8 | 37.2 |
| De Pavant & Audigane | ||||
| 5. | Renault | 17 933.6 | 821.0 | 104.2 |
| Rivero & Piris | ||||
| 6. | Mirabaud | 18 247.4 | 1 134.9 | 313.8 |
| Wavre & Paret | ||||
| 7. | Neutrogena | 18 314.8 | 1 202.2 | 67.4 |
| Herrmann & Breymaier | ||||
| 8. | GAES Centros Auditivos | 18 563.1 | 1 450.6 | 248.3 |
| Caffari & Corbella | ||||
| 9. | Central Lechera Asturiana | 18 979.8 | 1 867.2 | 416.7 |
| Merediz & Palacio | ||||
| 10. | Hugo Boss | 19 036.6 | 1 924.0 | 56.8 |
| Verbraak & Meiklejohn | ||||
| 11. | We Are Water | 19 083.6 | 1 971.0 | 47.0 |
| Mumbrú & Sanmartí | ||||
| 12. | Forum Maritim Catala | 19 192.7 | 2 080.1 | 109.1 |
| Marín & Aglaor | ||||
| 13. | Foncia | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Desjoyeaux & Gabart |