DISTANCE: | TO FINISH | TO LEADER | TO PRECEDENT | |
1. | Desjoyeaux & Gabart | 24 396 | - | 0 |
Foncia | ||||
2. | De Pavant & Audigane | 24 397 | 2 | 2 |
Groupe Bel | ||||
3. | Martínez & Fernández | 24 399 | 3 | 2 |
Mapfre |
4. | Wavre & Paret | 24 399 | 3 | 0 |
Mirabaud | ||||
5. | Pella & Ribes | 24 399 | 4 | 0 |
Estrella Damm Sailing Team | ||||
6. | Le Cam & García | 24 401 | 5 | 2 |
President | ||||
7. | Dick & Peyron | 24 401 | 6 | 1 |
Virbac-Paprec 3 | ||||
8. | Caffari & Corbella | 24 406 | 11 | 5 |
GAES Centros Auditivos | ||||
9. | Herrmann & Breymaier | 24 410 | 14 | 3 |
Neutrogena | ||||
10. | Mumbrú & Sanmartí | 24 411 | 16 | 1 |
We Are Water | ||||
11. | Rivero & Piris | 24 435 | 39 | 24 |
Renault | ||||
12. | Verbrakk & Meiklejohn | 24 444 | 48 | 9 |
Hugo Boss | ||||
13. | Merediz & Palacio | 24 449 | 54 | 5 |
Central Lechera Asturiana | ||||
14. | Marín & Aglaor | 24 449 | 54 | 0 |
Forum Maritim Catala |
No ha ganado la etapa, pero no está mal...